Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a publicat pentru a doua oară indicatorul VEKTOR pentru companiile listate din Piața Reglementată în cadrul website-ului Bursei de Valori București (BVB). VEKTOR este indicatorul comunicării cu investitorii pentru companiile listate la bursă și este calculat în baza unei metodologii ce include 15 criterii, în linie cu cele mai bune practici internaționale în relația cu investitorii (IR). Au fost notate 77 de companii care au obținut punctaj de la 0 (comunicare redusă) la 10 (comunicare excelentă).
Companiile care au obținut cel mai mare indicator VEKTOR sunt:
VEKTOR | Companie | Categorie |
10 | ANTIBIOTICE | Premium |
10 | BANCA TRANSILVANIA | Premium |
10 | NUCLEARELECTRICA | Premium |
10 | PURCARI | Internațional |
10 | TERAPLAST | Standard |
9,5 | ALRO | Premium |
9,5 | ELECTRICA SA | Premium |
9,5 | FARMACEUTICA REMEDIA | Standard |
9,5 | OMV PETROM | Premium |
9,5 | ROMGAZ | Premium |
9 | BURSA DE VALORI BUCUREȘTI | Premium |
9 | BRK FINANCIAL GROUP | Premium |
9 | FONDUL PROPRIETATEA | Premium |
9 | MEDLIFE | Premium |
9 | TRANSGAZ | Premium |
SURSA: